Descripción
| Índices técnicos | Especificación |
| Píxel | DIP 10mm |
| Color | BLANCO |
| Configuración del Puerto | HUB12 |
| Tamaño del módulo | 160mm x 320mm |
| Resolución del módulo | 16×32 |
| Densidad del módulo | 10,000 puntos/m² |
| Mejor distancia de visualización | Más de 6 m |
| Ángulo de visión horizontal | 160 grados |
| Ángulo de visión vertical | 80 grados |
| Consumo medio de energía | Menos de 12 W |
| Brillo | Más de 5000 nits, ajustable |
| Método de control | Desincronización |
| Método de conducción | 1/4 de exploración |
| Frecuencia de cuadro | 60Hz |
| Frecuencia de actualización | Mas de 1000 Hz |
| Voltaje de funcionamiento | DC5V |
| Grado del IP | IP65 |
| Temperatura de trabajo | -45 grados a 80 grados |








There are no reviews yet.